ACC TRAINING
Cấu trúc mẫu bảng lương nhân viên ngành nhà hàng
Lương là một trong những điều quan tâm lớn nhất của mọi lao động hàng tháng, nhân sự ngành Nhà hàng cũng không ngoại lệ. Vậy bạn có biết một bảng lương nhân viên chuẩn sẽ có cấu trúc như thế nào? Cách tính ra sao? Bài viết dưới đây của ACC TRAINING sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc này!
Bảng lương nhân viên là gì?
Bảng lương nhân viên là bảng tổng hợp toàn bộ các khoản thu nhập hợp pháp mà người lao động được nhận sau khi đã thỏa thuận trên Hợp đồng lao động (HĐLĐ) và các khoản người lao động sẽ bị trừ/ trích lại theo quy định của doanh nghiệp thông qua những thỏa thuận công khai giữa người lao động và người sử dụng lao động cũng như quy chế lương thưởng của doanh nghiệp.
Cấu trúc chung của một bảng lương nhân viên chuẩn
Một bảng lương nhân viên trong doanh nghiệp được cho là chuẩn nhất khi thể hiện đầy đủ các thông tin sau:
-
Tên nhân viên
-
Chức vụ/ vị trí
-
Lương cơ bản
-
Số ngày công thực tế
-
Bảo hiểm
-
Lương thực lĩnh
-
Ký nhận
-
Ghi chú
Ngoài ra, tùy thuộc vào quy mô loại hình doanh nghiệp, bảng lương nhân viên có thể bổ sung thêm các tiêu chí như:
-
Mã nhân viên
-
Ngày vào công ty
-
Các khoản phụ cấp, trợ cấp
-
Mức lương ca đêm, lương làm thêm giờ
-
Số giờ làm thêm, làm ca
-
Các khoản giảm trừ vào lương
-
Tạm ứng
- …
Mẫucấu trúc bảng lương ngành nhà hàng
VỊ TRÍ | HỌ VÀ TÊN | SỐ LƯỢNG |
MỨC LƯƠNG BÌNH QUÂN |
TỔNG LƯƠNG |
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH | xxx | 1 | 50,000,000 | |
BỘ PHẬN PHỤC VỤ | xxx | 42 | 353,000,000 | |
Tổng quản lý | xxx | 1 | 40,000,000 | 40,000,000 |
Trợ lý quản lý | xxx | 1 | 25,000,000 | 25,000,000 |
Giám sát | xxx | 4 | 15,000,000 | 60,000,000 |
Tổ trưởng | xxx | 6 | 8,000,000 | 48,000,000 |
Nhân viên phục vụ | xxx | 30 | 6,000,000 | 180,000,000 |
BỘ PHẬN QUẦY BAR | xxx | 10 | 71,000,000 | |
Tổ trưởng | xxx | 2 | 10,000,000 | 20,000,000 |
Tổ phó | xxx | 2 | 7,500,000 | 15,000,000 |
Nhân viên quầy bar | xxx | 6 | 6,000,000 | 36,000,000 |
BỘ PHẬN LỄ TÂN | xxx | 8 | 52,000,000 | |
Tổ trưởng | xxx | 2 | 8,000,000 | 16,000,000 |
Nhân viên lễ tân | xxx | 6 | 6,000,000 | 36,000,000 |
BỘ PHẬN BẢO VỆ | xxx | 10 | 59,000,000 | |
Tổ trưởng | xxx | 2 | 7,000,000 | 14,000,000 |
Tổ phó | xxx | 2 | 6,000,000 | 12,000,000 |
Nhân viên bảo vệ | xxx | 6 | 5,500,000 | 33,000,000 |
BỘ PHẬN TẠP VỤ | xxx | 7 | 39,000,000 | |
Tổ trưởng | xxx | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 |
Nhân viên tạp vụ | xxx | 6 | 5,500,000 | 33,000,000 |
BỘ PHẬN THU NGÂN | xxx | 3 | 18,000,000 | |
Nhân viên thu ngân | xxx | 3 | 6,000,000 | 18,000,000 |
BỘ PHẬN KẾ TOÁN | xxx | 6 | 55,000,000 | |
Kế toán trưởng | xxx | 1 | 15,000,000 | 15,000,000 |
Kế toán tổng hợp | xxx | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 |
Kế toán viên | xxx | 4 | 7,500,000 | 30,000,000 |
BỘ PHẬN SALES & MARKETING | xxx | 4 | 44,000,000 | |
Trưởng phòng Sales | xxx | 1 | 15,000,000 | 15,000,000 |
Nhân viên Sales | xxx | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 |
Trưởng phòng Marketing | xxx | 1 | 15,000,000 | 15,000,000 |
Nhân viên Marketing | xxx | 1 | 8,000,000 | 8,000,000 |
PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ | xxx | 1 | 10,000,000 | |
Trường phòng hành chính & nhân sự | xxx | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 |
BỘ PHẬN BẾP | xxx | 35 | 331,500,000 | |
Bếp trưởng | xxx | 1 | 35,000,000 | 35,000,000 |
Bếp phó | xxx | 2 | 25,000,000 | 50,000,000 |
Chảo chiên – tổ trưởng | xxx | 1 | 12,000,000 | 12,000,000 |
Nhân viên chảo chiên | xxx | 4 | 8,500,000 | 34,000,000 |
Chảo xào – tổ trưởng | xxx | 1 | 12,000,000 | 12,000,000 |
Nhân viên chảo xào | xxx | 4 | 8,500,000 | 34,000,000 |
Thớt – tổ trưởng | xxx | 1 | 12,000,000 | 12,000,000 |
Nhân viên thớt | xxx | 4 | 8,500,000 | 34,000,000 |
Salad – Tổ trưởng | xxx | 1 | 12,000,000 | 12,000,000 |
Nhân viên Salads | xxx | 5 | 8,500,000 | 42,500,000 |
Ăn sáng | xxx | 3 | 9,000,000 | 27,000,000 |
Chăm cá | xxx | 3 | 9,000,000 | 27,000,000 |
TỔNG LƯƠNG | xxx | 126 | 1,082,500,000 | |
BÌNH QUÂN/NGƯỜI | xxx | 8,591,270 |
Trên đây, ACC TRAINING đã chia sẻ cho bạn về Cấu trúc mẫu bảng lương nhân viên ngành nhà hàng.
Trên đây, ACC TRAINING – DỊCH VỤ KẾ TOÁN NHÀ HÀNG đã chia sẻ cho các bạn về cấu trúc mẫu bảng lương nhân viên ngành nhà hàng. Nếu bạn có những vấn đề khúc mắc, khó khăn trong quá trình kiểm soát nội bộ nhà hàng thì ACC TRAINING – DỊCH VỤ KẾ TOÁN NỘI BỘ NHÀ HÀNG luôn sẵn sàng giúp bạn !
ACC TRAINING chúc quý doanh nghiệp thành công!